
Diesel HDI |
|---|
| Combi | Emisiones CO2 | P.V.P | Precio AutoRallye |
|---|---|---|---|
| COMBI 9 Pl. 330 L1 H1 HDI 110 2.2 | 187 g/km | 28.955 € | Tu precio |
| COMBI 9 Pl. 330 L1 H1 HDI 130 2.2 | 184 g/km | 30.135 € | Tu precio |
| COMBI 9 Pl. 333 L2 H2 HDI 130 2.2 | 189 g/km | 32.415 € | Tu precio |
| Minibus | |||
| MINIBUS 8/9 Pl. 333 L2 H2 HDI 130 3.0 | 226 g/km | 34.995 € | Tu precio |
| MINIBUS 8/9 Pl. 333 L2 H2 HDI 150 2.2 | 210 g/km | 38.185 € | Tu precio |
| MINIBUS 8/9 Pl. 333 L2 H2 HDI 180 2.2 | 235 g/km | 50.100 € | Tu precio |
| MINIBUS 17 Pl. 440L4 H2 HDI 160 FAP 3.0 | g/km | 0 € | Tu precio |
Para suceder dignamente a su antecesora, la nueva Peugeot Boxer debía reforzar su gama. Sobre una base de tres distancias entre ejes (3 m, 3,45 m y 4,04 m), la nueva Peugeot Boxer se desdobla, en su vertiente furgón chapado y acristalado, en cuatro longitudes y tres alturas. Brinda una amplia elección de versiones (chasis con cabina sencilla y doble cabina, chasis desnudos, cajas con cabina sencilla y doble cabina, plataformas, cabina motriz, cabeza motriz).