
Diesel HDI |
|---|
| Chasis Cabina | Emisiones CO2 | P.V.P | Precio AutoRallye |
|---|---|---|---|
| CHASIS CABINA 335 L2 HDI 130 2.2 | 229 g/km | 28.620 € | Tu precio |
| CHASIS CABINA 435 L3 HDI 130 2.2 | 229 g/km | 29.860 € | Tu precio |
| CHASIS CABINA 435 L4 HDI 130 2.2 | 229 g/km | 30.155 € | Tu precio |
| CHASIS CABINA 435 L4 HDI 150 2.2 | 229 g/km | 31.215 € | Tu precio |
| CHASIS CABINA 440 L4 HDI 150 2.2 | 229 g/km | 32.275 € | Tu precio |
| CHASIS CABINA 440 L4 HDI 180 3.0 | 229 g/km | 34.405 € | Tu precio |
| Chasis Doble Cabina | |||
| CHASIS DOBLE CABINA 435 L4 HDI 130 2.2 | 229 g/km | 31.805 € | Tu precio |
Para suceder dignamente a su antecesora, la nueva Peugeot Boxer debía reforzar su gama. Sobre una base de tres distancias entre ejes (3 m, 3,45 m y 4,04 m), la nueva Peugeot Boxer se desdobla, en su vertiente furgón chapado y acristalado, en cuatro longitudes y tres alturas. Brinda una amplia elección de versiones (chasis con cabina sencilla y doble cabina, chasis desnudos, cajas con cabina sencilla y doble cabina, plataformas, cabina motriz, cabeza motriz).