
Diesel HDI |
|---|
| Caja Cabina | Emisiones CO2 | P.V.P | Precio AutoRallye |
|---|---|---|---|
| CAJA CABINA 333 L2 HDI 110 2.2 | 199 g/km | 28.680 € | Tu precio |
| CAJA CABINA 333 L2 HDI 130 2.2 | 195 g/km | 29.860 € | Tu precio |
| CAJA CABINA 335 L3 HDI 130 2.2 | 199 g/km | 31.040 € | Tu precio |
| CAJA CABINA 335 L4 HDI 130 2.2 | 199 g/km | 31.510 € | Tu precio |
| Caja Doble Cabina | |||
| CAJA DOBLE CABINA 435 L4 HDI 130 2.2 | 229 g/km | 33.635 € | Tu precio |
Para suceder dignamente a su antecesora, la nueva Peugeot Boxer debía reforzar su gama. Sobre una base de tres distancias entre ejes (3 m, 3,45 m y 4,04 m), la nueva Peugeot Boxer se desdobla, en su vertiente furgón chapado y acristalado, en cuatro longitudes y tres alturas. Brinda una amplia elección de versiones (chasis con cabina sencilla y doble cabina, chasis desnudos, cajas con cabina sencilla y doble cabina, plataformas, cabina motriz, cabeza motriz).