
SW |
|---|
| Gasolina | Emisiones CO2 | Promoción vigente | P.V.P | Precio AutoRallye |
|---|---|---|---|---|
| SW ACTIVE 1.4 VTi 95 | 137 g/km | 2.800 € | 14.850 € | Tu precio |
| SW ACTIVE 1.6 VTi 120 | 140 g/km | 2.800 € | 15.650 € | Tu precio |
| SW ACTIVE 1.6 VTi 120 Automático | 155 g/km | 2.800 € | 16.850 € | Tu precio |
| SW OUTDOOR 1.6 VTi 120 | 148 g/km | 2.800 € | 16.960 € | Tu precio |
| Diesel | ||||
| SW BUSINESS LINE 1.6 HDI 92 FAP | 110 g/km | 2.800 € | 15.640 € | Tu precio |
| SW ACTIVE 1.6 HDI 92 FAP | 110 g/km | 2.800 € | 16.080 € | Tu precio |
| SW ACTIVE 1.6 HDI 112 FAP | 114 g/km | 2.800 € | 16.880 € | Tu precio |
| SW OUTDOOR 1.6 HDI 92 FAP | 119 g/km | 2.800 € | 17.390 € | Tu precio |
| SW OUTDOOR 1.6 HDI 112 FAP | 124 g/km | 2.800 € | 18.740 € | Tu precio |
El Peugeot 207 SW se inspira en el potente estilo y comportamiento de la berlina aprovechando su rigor de diseño y cualidades automovilísticas intrínsecas, es un «SW»: dos letras que, para Peugeot, expresan volumen, luminosidad, modularidad y practicidad dentro de una estética fluida y equilibrada que ofrece 4,16 m de longitud, propicia para el espacio adicional.